Eagle Vitamins
Eagle Beta A-C Tablets
Product Description
Eagle Beta A-C Tablets
Eagle Beta A-C® Tablets have been formulated to support healthy immune system function. Always read the label and follow the directions for use.
Each tablet contains:
| Ascorbic acid (Vitamin C) | 589 mg |
| Sodium ascorbate | 146 mg |
| equiv. Ascorbic acid | 127 mg |
| Calcium ascorbate dihydrate | 104 mg |
| equiv. Ascorbic acid | 84 mg |
| TOTAL VITAMIN C | 800 mg |
| d-alpha-tocopheryl acid succinate | 41.38 mg |
| equiv. Natural Vitamin E | 50 IU |
| Dunaliella salina extract | 7 mg |
| derived from cell fresh | 13 mg |
| equiv. carotenoids calc. as betacarotene | 525 microgram |
| Rutoside (Rutin) | 150 mg |
| Citrus bioflavonoids extract | 50 mg |
| Zinc amino acid chelate | 10 mg |
| equiv. Zinc | 2 mg |
zCalMag Complete - Eagle Vitamins
DISCONTINUED
zChrome Tablets 200mcg - Eagle Vitamins
DISCONTINUED
zDetoxaChol - Eagle Vitamins
DISCONTINUED
zEagle Curcuvestin Complex
DISCONTINUED
zGluco Support Capsules - Eagle Vitamins
DISCONTINUED
zHernidisc Tablets - Eagle Vitamins
DISCONTINUED
zThyro Adapt - Eagle Vitamins
DISCONTINUED